型号 | 外形尺寸mm | 质量KG | 起重能力KG | |||
A | B | C | D | |||
YC1-0.2 | 130 | 110 | 124 | 250 | 12 | 200 |
YC1-0.3 | 180 | 110 | 124 | 270 | 16 | 300 |
YC1-0.5 | 258 | 110 | 124 | 380 | 25 | 500 |
YC1-1 | 263 | 180 | 219 | 412 | 68 | 1000 |
YC1-2 | 388 | 220 | 269 | 552 | 150 | 2000 |
YC1系列永磁吸吊器
分享到:
型号 | 外形尺寸mm | 质量KG | 起重能力KG | |||
A | B | C | D | |||
YC1-0.2 | 130 | 110 | 124 | 250 | 12 | 200 |
YC1-0.3 | 180 | 110 | 124 | 270 | 16 | 300 |
YC1-0.5 | 258 | 110 | 124 | 380 | 25 | 500 |
YC1-1 | 263 | 180 | 219 | 412 | 68 | 1000 |
YC1-2 | 388 | 220 | 269 | 552 | 150 | 2000 |
向前:YC2系列永磁吸吊器
向后:没有了!