型号 | 起重能力 | 最小吸料外形 | 外形尺寸mm | 质量 | |||
kg | 长L×宽Wmm | A | a | B | H | KG | |
YX3-0.5 | 500 | 716×196 | 716 | 620 | 196 | 460 | 120 |
YX3-1 | 1000 | 824×256 | 824 | 586 | 256 | 570 | 240 |
YX3-2 | 2000 | 960×376 | 960 | 848 | 376 | 600 | 320 |
YX3-3 | 3000 | 960×406 | 960 | 848 | 406 | 680 | 420 |
YX3系列永磁吸吊器
分享到: