主要技术参数
| 主要参数 | 电源相数 | 输入交流电压(V) | 输出直流电压(V) | 额定输出功率(KW) |
| 型号 | ||||
| VTONC-9E-C | 三相 | 380 | 290/220 | 15.6/9 |
| VTONC-14E-C | 三相 | 380 | 290/220 | 24.2/14 |
| VTONC-19E-C | 三相 | 380 | 290/220 | 32.7/19 |
| VTONC-25E-C | 三相 | 380 | 290/220 | 43.4/25 |
| VTONC-32E-C | 三相 | 380 | 290/220 | 55.6/32 |
| VTONC-38E-C | 三相 | 380 | 290/220 | 66/38 |
